2019年12月份甘肃省法定传染病疫情公布
2019年12月,全省无甲类传染病报告,乙、丙类传染病报告21种13512例,死亡11例。其中乙类传染病13种4988例,死亡11例;丙类传染病8种8524例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、猩红热、布病,占乙类传染病发病总数的91.28%;报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、风疹,占丙类传染病发病总数的99.10%。
本月气温明显降低,以流行性感冒为主的呼吸道传染病发病明显上升,各地要密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群聚集场所的传染病监测和防控工作,进一步做好暴发疫情的发现、处置和应急储备工作。
2019年12月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 13512 | 11 |
甲乙类传染病合计 | 4988 | 11 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 9 |
病毒性肝炎* | 2130 | 0 |
甲型肝炎 | 47 | 0 |
乙型肝炎 | 1326 | 0 |
丙型肝炎 | 724 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 18 | 0 |
未分型 | 15 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 89 | 1 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 149 | 0 |
肺结核 | 1345 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 24 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 213 | 0 |
布鲁氏菌病 | 198 | 0 |
淋 病 | 112 | 0 |
梅 毒 | 667 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 8524 | 0 |
流行性感冒 | 2491 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2455 | 0 |
风疹 | 379 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 41 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 35 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2530 | 0 |
手足口病 | 592 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
